
General Info
| Name (Real Name) | Gurpreet Kaur Bhangu |
| Profession | Theatre Artist and Actress |
| Age (as on 2022) | 64 |
| Husband | Sarwan Singh Bhangu |
| Nationality | Indian |
Personal Information
| Name | Gurpreet Kaur Bhangu |
| Nick Name | – |
| Height | in centimeters – 155 cm in Meters – 1.55 m in Feet Inches – 5’1” |
| Weight | in Kilogram – 65 kg in Pounds – 143 lbs |
| Eye Color | Dark brown |
| Hair Color | Black |
| Date of Birth | 13 may 1959 |
| Birth Place | Village Kahan Singh Wala, Bathinda, Punjab, India |
| Zodiac Sign | Taurus |
| Age (Current) | 64 |
| Religion | Sikhism |
| Address | Chamkaur Sahib, Rupnagar, Punjab, India |
| Home town | Chamkaur Sahib, Rupnagar, Punjab, India |
Education
| College | Punjabi University, Patiala, Punjab, India RICC Bassi Gujjran, Rupnagar, Punjab, India |
| Educational Qualification | Graduate |
Relationship
| Marital Status | Married |
Favourite things
| Food | Rajma Chawal, Choley Bhaturey |
| Actor | Guggu Gill |
| Actress | Neeru Bajwa, Simi Chahal |
| Hobbies | Music, Cooking, Walking |
| Color | Blue |
Family
| Husband/Spouse | Sarwan Singh Bhangu |
| Children | Son – None Daughter – Hanspreet Dhaliwal, Poonam Bhangu |
| Parents | Father – Sukhdev Singh Sidhu Mother – Surjeet Kaur |
| Siblings | Brother – Harpreet Dhanda Sister – Not Known |

Career
| Career | Punjabi Actress |
Net Worth
| Income | 25 lakh to 60 lakh |
| Net worth | 5 – 10 crore |
Facts About Gurpreet Bhangu
- She (Gurpreet Bhangu) is Popular Punjabi Actress
- She has been doing theatre since college days
- In 1983 after her marriage, she started working in school as teacher
- In 1996, she joined Theatre again and started performing in different places of punjab
- She did many TV Serial (Chipan ton pehla, mitti na hovey matrehi, Jadi main sirf aurat hundi ha, Sukhi kukh, Ehna di awaj etc) and Punjabi Movie (Nikka Zaildar 2, Singh vs Kaur, A Tale of punjab, Ardaas, 25 Kille, Harkeeta etc)
- In 2012, She acted in Bollywood movie ‘Mausam’